Product Center
●高速(0~15Km/h)適合高速行走的模式,會(huì)自動(dòng)變速。倒車(chē)(0~8Km/h)。
●低速2WD(1.0~20m/min)適合攤鋪速度的模式,只是后輪驅(qū)動(dòng)。
●低速4WD(1.0~12m/min)適合攤鋪速度的模式,4輪同時(shí)驅(qū)動(dòng)發(fā)揮牽引力。
行走馬達(dá)安裝在左右行走輪的內(nèi)部,直接實(shí)施驅(qū)動(dòng)。使平行駕駛4輪驅(qū)動(dòng)發(fā)揮了顯著的效果,實(shí)現(xiàn)了流暢的起步和停止。
本系統(tǒng)起到了防止打滑和流暢起動(dòng)的效果。由于能夠控制反饋速度,因此使夠使因負(fù)載變動(dòng)而尋致的速度變化大幅減小。并在強(qiáng)大的牽引力作用下,實(shí)現(xiàn)了行走的穩(wěn)定性。
可將主要的伸展板放置在料斗的后面。
可放置在左右前輪的后面。
更換輪胎時(shí)將熨平板油缸和調(diào)平油缸提升到^大高度,即可更換。
HA60W-8 | ||||
---|---|---|---|---|
攤鋪能力 | 攤鋪寬度 | 2.3~6.0m無(wú)級(jí)伸縮 | ||
攤鋪厚度 | 10~300mm | |||
攤鋪速度 | 1~20m/min | |||
料斗容量 | 13ton | |||
拱頂度比例 / 斜面比 | -1~3(Hyd.) / 0~3% | |||
整機(jī) | 質(zhì)量(液化氣加熱) | 14950kg | ||
全長(zhǎng) | 6930mm | |||
全寬(運(yùn)輸時(shí)) | 2490mm | |||
全高(帶遮陽(yáng)篷) | 2765(3790)mm | |||
運(yùn)輸時(shí)高度(帶遮陽(yáng)篷) | 2765(2915)mm | |||
軸距 | 2700mm | |||
履帶寬度 | - | |||
輪胎 | 前輪22X14X16(實(shí)心輪胎)后輪15.5R25 | |||
傳送帶系統(tǒng) | 驅(qū)動(dòng)形式 | 液壓(左右單獨(dú)驅(qū)動(dòng)) | ||
寬x列 | 482mmX2 | |||
速度 | 0~14.5m / mim | |||
螺旋葉片 | 尺寸 | 直徑330mm 螺距300mm | ||
回轉(zhuǎn)數(shù) | 0~75m/mim-1 | |||
熨平板系統(tǒng) | 型號(hào) | 杰平霸2360熨平板 | ||
加熱裝置 | 電加熱 | |||
夯實(shí)機(jī)構(gòu) | 形式 | 液壓夯錘 / 振動(dòng)器 | ||
振動(dòng)器振動(dòng)數(shù) | 0~50Hz(3000cpm) | |||
夯錘回轉(zhuǎn)數(shù) | 0~20Hz(1200cpm) | |||
落差調(diào)節(jié)方式 | 液壓調(diào)節(jié) | |||
伸縮式擋板調(diào)節(jié)方式 | 液壓調(diào)節(jié) | |||
行走系統(tǒng) | 形式 | 輪胎式 | ||
行走驅(qū)動(dòng)方式 | 前輪液壓馬達(dá) / 后輪液壓無(wú)級(jí)變速器 | |||
剎車(chē)形式 | 自動(dòng)剎車(chē) | |||
移動(dòng)速度 前 / 后 | 0~15/0~8km/h | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 生產(chǎn)廠家型號(hào) | 五十鈴 Al-4JJ1X(符合國(guó)家第三階段非道路機(jī)械環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)) | ||
總排氣量 | 2999cc(4缸) | |||
額定輸出 | 89.2/2200kW/min1(119.6hp) | |||
燃料油箱容量 | 140L | |||
電氣系統(tǒng) | 24V |
銷(xiāo)售服務(wù)熱線:0519-88998055 傳真:0519-88990056 地址:江蘇省常州市新北區(qū)薛家鎮(zhèn)黃河西路228號(hào)郵箱:ceo@jszjgj.com
版權(quán)所有 江蘇中機(jī)國(guó)建重工科技有限公司 蘇ICP備17017933號(hào) 版權(quán)聲明. 技術(shù)支持:江蘇東網(wǎng)科技 【管理登陸】